
Größentabelle für die HUGO™ | Premium Urban-Sneaker
| EU Größe | US Größe | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|
| 39 | 7 | 25.5 |
| 40 | 7.5 | 26.0 |
| 41 | 8 | 26.5 |
| 42 | 8.5 | 27.0 |
| 43 | 9.5 | 27.6 |
| 44 | 10 | 28.2 |
| 45 | 11 | 28.9 |
| 46 | 12 | 29.6 |
| 47 | 13 | 30.4 |
| 48 | 14 | 31.2 |
Tipp: Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, empfehlen wir, die größere Größe zu wählen, da das Modell leicht kleiner ausfällt.
Unsere Besonderen Merkmale
Komfortable Passform und hochwertige Materialien, mit einem klaren Fokus auf Langlebigkeit.
Kein Bügeln mehr: Maschinenwäsche, aufhängen, fertig.
Frisch und bequem den ganzen Tag.
Neutralisiert Bakterien, die bei Schwitzen Körpergeruch verursachen.



