Größentabelle für die PORTOFINO™ | LEINENHOSE FÜR HERREN
| Größe | Taillenumfang (cm) | Innenbeinlänge (cm) |
|---|---|---|
| S (28) | 84 | 76 |
| M (30) | 86 | 78 |
| L (32) | 88 | 80 |
| XL (34) | 90 | 82 |
| 2XL (36) | 92 | 84 |
| 3XL (38) | 94 | 86 |
Tipp: Wenn du zwischen zwei Größen liegst, empfehlen wir, die größere Größe für mehr Komfort und Flexibilität zu wählen.