Größentabelle für die Nina™ | Luxus Patchwork Leder- und Lambwollmantel
Kurze Variante
| Größe | Brust (cm) | Ärmel (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 114 | 60 | 76 |
| M | 118 | 61 | 77 |
| L | 122 | 62 | 78 |
| XL | 126 | 63 | 79 |
| XXL | 130 | 64 | 80 |
Lange Variante
| Größe | Brust (cm) | Ärmel (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 114 | 60 | 116 |
| M | 118 | 61 | 117 |
| L | 122 | 62 | 118 |
| XL | 126 | 63 | 119 |
| XXL | 130 | 64 | 120 |
Tipp: Für einen lockereren Look oder wenn du zwischen zwei Größen liegst, wähle die größere Größe.