Größentabelle für die Luna™ - Pure Linie Anzug-Set
Oberteil Größe
| Größe | Brust (cm) | Ärmel (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|
| S (36) | 92 | 55 | 65 |
| M (38) | 96 | 56 | 66 |
| L (40/42) | 100 | 57 | 67 |
| XL (44) | 104 | 58 | 68 |
| 2XL (46) | 108 | 59 | 69 |
Hose Größe
| Größe | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Innenbeinlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| S (36) | 68-74 | 94-100 | 75 |
| M (38) | 74-80 | 100-106 | 76 |
| L (40/42) | 80-86 | 106-112 | 77 |
| XL (44) | 86-92 | 112-118 | 78 |
| 2XL (46) | 92-98 | 118-124 | 79 |
Tipp: Die Teile sind größengetreu und haben eine angenehme Passform für alle Größen. Wenn du zwischen zwei Größen liegst, wähle die größere Größe für einen noch komfortableren Look.