Größentabelle

Größenguide für Oberteile & Hosen

GRÖSSENTABELLE – OBERTEILE

Größe Brustumfang (cm) Taillenumfang (cm) Länge (cm)
S 84–88 64–68 60
M 89–93 69–73 62
L 94–98 74–78 64
XL 99–103 79–83 66
XXL 104–110 84–90 68

GRÖSSENTABELLE – HOSEN

Größe Taillenumfang (cm) Hüftumfang (cm) Innenbeinlänge (cm)
S 64–68 88–92 74
M 69–73 93–97 75
L 74–78 98–102 76
XL 79–83 103–107 77
XXL 84–90 108–114 78

Tipp: Wenn du zwischen zwei Größen liegst, wähle die größere Größe für mehr Komfort.